Sygehusbyggerier for 41,4 milliarder kroner i Danmark
De kommende 10 til 15 år foretager regionerne investeringer for 41,4 milliarder kroner i regi af Regeringens Kvalitetsfond. Midlerne vil blive investeret i nybyggerier og eksisterende sygehuse i hele landet.
Kvalitetsfondsbyggerierne omfatter 16 projekter. Dels 5 nye sygehuse (de såkaldte supersygehuse), dels 11 ombygninger af allerede eksisterende sygehuse. De finansieres af staten - via den såkaldte Kvalitetsfond med 25 milliarder kroner og regionerne med 16,4 milliarder kroner.
Sygehusbyggerier i Danmark
(Kilde: Danske Regioner)
| Region | Investeringsrammer | Status tilsagn | Forventet byggestart |
| Nordjylland | |||
| Aalborg øst | 4,10 | Foreløbigt | 2012 |
| Midtjylland | |||
| Aarhus (DNU) | 6,35 | Endeligt | 2011 |
| Viborg | 1,15 | Endeligt | 2011 |
| Gødstrup (Nyt syghehus) | 3,15 | Foreløbigt | 2012/2013 |
| Syddanmark | |||
| Odense (Nyt OUH) | 6,30 | Endeligt | 2013 |
| Kolding | 0,90 | Endeligt | 2011 |
| Aabenraa | 1,25 | Foreløbigt | 2012 |
| Sjælland | |||
| Køge (nyt sygehus) | 4,00 | Foreløbigt | 2013 |
| Slagelse (FAM) | 0,30 | Endeligt | 2011 |
| Slagelse (PSYK) | 1,05 | Foreløbigt | 2012 |
| I alt Sjælland | 5,35 | ||
| Hovedstaden | |||
| Bispebjerg | 2,95 | Foreløbigt | 2014 |
| Herlev | 2,25 | Foreløbigt | 2013 |
| Hillerød (supersygehus) | 3,80 | Foreløbigt | 2016 |
| Hvidovre | 1,45 | Foreløbigt | 2014 |
| Rigshospitalet | 1,80 | Endeligt | 2012 |
| Sct. Hans (Roskilde) | 0,55 | Foreløbigt | 2014 |
| I alt Hovedstaden | 12,8 | ||
| I alt hele landet | 41,35 |
De fem regioner er bygherrer for kvalitetsfondsbyggerierne. Opgaven løftes i samarbejde med bygherrerådgivere, som bistår regionerne med at opstille visioner for byggerierne, hente input til byggerierne fra bl.a. de fremtidigere brugere samt derefter at planlægge, dimensionere, indrette og sikre optimal funktionalitet i et nyt sygehusbyggeri.
Læs mere på hjemmesiden: www.godtsygehusbyggeri.dk
Se et kort med bygerierne samt de udbydere, der allerede er fundet her:
| Bilag | Størrelse |
|---|---|
| landkort_-_nye_sygehusbyggerier_-_jan_2012_2.pdf | 288.29 kB |



